BYD(리튬배터리)

3.0톤-3.5톤 좌승식
구분 | 3.0t(ECB30) | 3.5t(ECB35) |
---|---|---|
적재 능력 | 3,000Kg | 3,500Kg |
장비 중량 (배터리 포함) | 5,000Kg | 5,600Kg |
최소 회전반경 | 2,270Wa(mm) | 2,270Wa(mm) |
배터리 용량 | 80V, 540Ah/43.2Kwh (270Ah 배터리 옵션) | 80V, 540Ah/43.2Kwh |
사용 시간 | 4~5시간 (270Ah 배터리 장착시 2~3시간) |
4~5시간 |
충전 시간 (0~100%) | 2~2.5시간 (270Ah 배터리 장착시 1~1.5시간) |
2~2.5시간 |
단위(mm) | h3 | h2 | h1 | h4 | α | β |
---|---|---|---|---|---|---|
Mast 종류 | 최대 인양고 | 자유인상 높이 | 전고 | 최대 높이 | 틸트각도(전경) | 틸트각도(후경) |
Stand Mast | 3,000 | 130 | 2,105 | 4,000 | 5˚ | 8˚ |
3,300 | 130 | 2,255 | 4,300 | 5˚ | 8˚ | |
3,500 | 130 | 2,355 | 4,500 | 5˚ | 8˚ | |
4,000 | 130 | 2,605 | 5,000 | 5˚ | 8˚ | |
4,500 | 130 | 2,905 | 5,500 | 5˚ | 6˚ | |
5,000 | 130 | 3,205 | 6,000 | 5˚ | 6˚ | |
5,500 | 130 | 3,455 | 6,500 | 5˚ | 6˚ | |
6,000 | 130 | 3,705 | 7,000 | 5˚ | 6˚ | |
Full Free 2-Stage Mast |
3,000 | 1,155 | 2,105 | 4,000 | 5˚ | 8˚ |
3,300 | 1,305 | 2,255 | 4,300 | 5˚ | 8˚ | |
3,500 | 1,405 | 2,355 | 4,500 | 5˚ | 8˚ | |
4,000 | 1,655 | 2,605 | 5,000 | 5˚ | 8˚ | |
Full Free 3-Stage Mast |
4,000 | 1,140 | 2,090 | 5,000 | 5˚ | 6˚ |
4,500 | 1,305 | 2,255 | 5,500 | 5˚ | 6˚ | |
4,800 | 1,405 | 2,355 | 5,800 | 5˚ | 6˚ | |
5,000 | 1,470 | 2,420 | 6,000 | 5˚ | 6˚ | |
5,500 | 1,635 | 2,585 | 6,500 | 5˚ | 6˚ | |
6,000 | 1,800 | 2,750 | 7,000 | 5˚ | 6˚ |